SAUMON ÉCOSSE
Salmo Salar
Provenance : Écosse
Nos références :


| Réf. | Calibre | Cond. |
|---|---|---|
| 1234 | Label Rouge 3/4 | au kg |
| 1236 | Label Rouge 4/5 | au kg |
| 1238 | Label Rouge 5/6 | au kg |
| 1240 | Label Rouge 6/7 | au kg |
| 1906 | Label Rouge 7+ | au kg |
| 1231 | SUP. 1/3 | au kg |
| 1233 | SUP. 3/4 | au kg |
| 1235 | SUP. 4/5 | au kg |
| 1455 | SUP. 5/6 | au kg |
| 1239 | SUP. 6+ | au kg |
